Biologi 1
Sist oppdatert: 04.06.2008 14:59
Lærebok: Sletbakk m. fl.: BIOS Biologi1 Cappelen
Læreplanen finner du her (den lastes ned som pdf-fil)
Et utdrag av læreplanen som gjelder Biologi 1 finner du her
Plan
Uke | Dato | Tema | Lekse til neste gang | Kommentar |
34 | ma. 20. 08 | |||
on. 22. 08 | Oppstart | Les 1.1 - 1.3 | Den vitenskaplig arbeidsmetode | |
to. 23. 08 | Les 1.4 | Oppsummering | ||
35 | ma. 27. 08 | Gjør oppgavene: oppgaver kap. 1
Sjekk ut denne sida: |
Jeg blir borte
|
|
on. 29. 08 | Ekskursjon til Ringve botaniske hage | Fagdag |
||
to. 30. 08 | Ø 1.1 | Ta med blad fra løvtrær |
||
36 | ma. 3. 09 | Oppgaver | Les 2.1 | Her kan du laste ned første del av Bios 1 |
to. 6. 09 | 2.1 Eukaryote og prokaryote celler | Les 2.2 | ||
37 | ma. 10. 09 | 2.2 Eukaryote celler | ||
to. 13. 09 | Høstaktivitetsdag | ikipedia: Endosymbiontteorien | ||
38 | ma. 17. 09 | Celleorganeller | Les 2.4 (legg vekt på s. 38-41) | |
to. 20. 09 | 2.4 Bakterier | Les s. 41 - 46 | Bakterier | |
39 | ma. 24. 09 | Ø 2.2 og 2.3 | ||
on. 26. 09 | Vi summerer opp kap. 2 | Fagdag Les mer her |
||
to. 27. 09 | 3.1 - 3.3 Transport gjennom cellemembranen | Les kap. 3 | ||
40 | ma. 1. 10 | Mere gjennomgang | ||
to. 4. 10 | Ø 3.2 og osmoseforsøk | |||
41 | Høstferie | |||
42 | ma. 15. 10 | Oppsummering av kap. 3 Spørrekonkurranse |
En liten test | |
to. 18. 10 | Techoport | Les 4.1 og 4.2 | ||
43 | ma. 22. 10 | Oppstart kap. 4 Gruppearbeid: Hormoner |
||
to. 25. 10 | Operasjon dagsverk | |||
44 | ma. 29. 10 | Skrivedag vg2 | ||
on. 31. 10 | Gruppearbeid: Hormoner | Fagdag | ||
to. 1. 11 | "Kjære søster" vg2 | |||
45 | ma. 5. 11 | Presentasjon | Les 4.3 og 4.4 | Hormoner |
to. 8. 11 | Oppgaver: Hormoner | Les 4.5 | ||
46 | ma. 12. 11 | 4.5 Nerveceller | Les 4.6 + 4.7 | Nervesystemet |
to. 15. 11 | 4.6 Stoffer som påvirker nervesystemet 4.7 Det sentrale og det perifere nervesystemet |
Les 4.8 | Sentrale og perifere nervesystem | |
47 | ma. 19. 11 | 4.8 Sansene | ||
to. 22. 11 | Øving + oppgaver | |||
48 | ma. 26. 11 | 5.1 Sirkulasjonssystemet | ||
on. 28. 11 | Fagdag |
|||
to. 29. 11 | Skrivedag alle trinn | |||
49 | ma. 3. 12 | Oppsummering | ||
to. 6. 12 | Prøve! | Løsningsforslag prøve | ||
50 | ma. 10. 12 | 5.2 Gassutvekslingssystemet | Gassutvekslingssystemet | |
to. 13. 12 | 5.3 Fordøyelsessystemet | Jeg blir borte | ||
51 | ma. 17. 12 | Vi ser på prøven + 5.3 | Fordøyelsessystemet | |
to. 20. 12 | Film? | |||
52 | Juleferie | |||
1 | ma. 31. 12 | |||
on. 2. 01 | Studiedag / fri | |||
to. 3. 01 | 5.4 Ekskresjonssystemet | Ekskresjonssystemet | ||
2 | ma. 7. 01 | Øving + oppgaver | ||
on. 9. 01 | Prøve 5.5 Bevegelsessystemet |
Fagdag | ||
to. 10. 01 | 6.1 Infeksjonsforsvaret 6.2 Det uspesifikke forsvaret |
Immunforsvaret | ||
fr. 11. 01 | Slutt 1. termin | |||
3 | ma. 14. 01 | 6.3 Det spesifikke forsvaret | ||
to. 17. 01 | 6.4 Beinmargen og lymfesystemet 6.5 Vaksine og serum |
|||
4 | ma. 21. 01 | 6.6 HIV og AIDS 6.7 Organdonasjon |
||
to. 24. 01 | 7.1 Utviklingen av plantelivet 7.2 Formering hos planter 7.3 Generasjonsveksling 7.4 Alger 7.5 Moser 7.6 Karsporeplanter |
Formering planter | ||
5 | ma. 28. 01 | 7.7 Frøplanter |
||
to. 31. 01 | Prøve kap. 6 + 7 |
Løsningsforslag prøve | ||
6 | ma. 4. 02 | 8.1 Bygningstrekk 8.2 Rota 8.3 Stengelen |
Planteanatomi | |
on. 6. 02 | 8.4 Bladet 8.5 Transport av vann 8.6 Transport av fotosynteseprodukter |
Fagdag Les mer her |
||
to. 7. 02 | 8.7 Vekst 8.8 Utvikling |
|||
7 | ma. 11. 02 | 8.9 Plantenes reaksjon på ytre stimuli | ||
to. 14. 02 | Oppsummering kap. 8 | |||
8 | Vinterferie | |||
9 | ma. 25. 02 | 9.1 Dyr i protistriket og dyreriket 9.2 Sirkulasjonssystemet |
Organsystemer | |
to. 28. 02 | 9.3 Gassutvekslingssystemet | |||
10 | ma. 3. 03 | 9.4 Utskilling |
||
to. 6. 03 | Repetisjon | |||
11 | ma. 10. 03 | Prøve kap. 8 + 9 | ||
on. 12. 03 | 10.1 Utvikling av dyrelivet 10.2 Ukjønnet formering og generasjonsveksling 10.3 Kjønnet formering 10.4 Eksempler på dyr med ukjønnet formering 10.5 Eksempler på dyr med bare kjønnet formering |
Fagdag |
||
to. 13. 03 | 11.1 Formeringssystemet 11.2 Mannen produserer sædceller 11.3 Kvinnen produserer eggceller |
Les 11.4 Befrukttning og svangerskap 11.5 Seksuelt overførbare sykdommer og livsstil |
Formering | |
12 | Påskeferie | |||
13 | to. 27. 03 | Studiedag | ||
14 | ma. 31. 03 | 12.1 Hva er en art 12.2 Biologisk mangfold 12.3 Habitater og nisjer 12.4 Populasjoner varierer over tid |
Mangfold | |
to. 3. 04 | 12.5 Spredning og utbredelse 12.6 Habitatendringer |
|||
15 | ma. 7. 04 | Prøve kap 10 og 12 |
||
to. 10. 04 |
|
Les: |
Mangfold: Oppgaver | |
16 | ma. 14. 04 | Frist: innlevering av problemstilling | ||
on. 16. 04 | Vi må ut i naturen | Fagdag |
||
to. 17. 04 | ||||
17 | ma. 21. 04 | |||
to. 24. 04 | ||||
18 | ma. 28. 04 | Skrivedag alle trinn | Frist: Innlevering av besvarelse | |
to. 1. 05 | Fri | |||
19 | ma. 5. 05 | Presentasjoner | HD Engelsk | |
to. 8. 05 | Presentasjoner | |||
20 | ma. 12. 05 | Fri | ||
on. 14.05 | Oppmøte kl 0830 Byåsen butikksenter | Fagdag |
||
to. 15. 05 | 14.1 Atferd 14.2 Stimulering, motivering og pregning 14.3 Orientering |
Atferd og tilpassing | ||
21 | ma. 19. 05 | 14.4 Kommunikasjon | ||
to. 22. 05 | 14.5 Paringsatferd 14.6 Læring |
Oppgaver: |
Melding om skriftlig trekkfag kl 14.30 |
|
22 | ma. 26. 05 | Oppsummeringsprøve | ||
to. 29. 05 | Repetisjon | |||
23 | ma. 2. 06 | Repetisjon | Frist karakterer | |
to. 5. 06 | Repetisjon | |||
24 | ma. 9. 06 | Siste timer | ||
ti. 10. 06 | Siste undervisningsdag! | |||
to. 12. 06 | Melding om muntlig kl. 0900 | |||
25 | ma. 16. 06 | Muntlig eksamen | ||
on. 18. 06 | ||||
to. 19. 06 |
Tankekart
Her vil du finne en oversikt over noe av stoffet!
Prøveplan
http://www.adolfoien.vgs.no/For-elever/Proveplan-VG2-og-VKII/
Noen lure lenker:
bios.cappelen.no | Hjemmesida til boka vi bruker. |
http://tolweb.org/ | Tree Of Life Web Project |
www.miljolare.no/ | Her er det mye fint for miljølære |
The Biology Web | Gir en god oversikt |
linnaeus.nrm.se/flora/ | Den virtuelle flora |
www.artsdatabanken.no | Artsdatabanken |
http://www.biocrawler.com/ | Biocrawler |
http://www.bio.uio.no/plfys/haa/leks/index.htm | Biologisk leksikon |
http://www.bio.no | Biologisk forening |
| Startside | Matematikkklenker | IT1 | 1T | Biologi 1 | TI89 ©2008Per G. Østerlie |